Status
Estado do servizo FactuGuard
Monitor público de dispoñibilidade e rendemento para API, inxestión e panel de cliente.
Operativo
Última revisión: 14 de maio de 2026, 19:00 (Europe/Madrid)
| Compoñente | Estado | Notas |
|---|---|---|
| API de facturación | Operativo | Sen incidencias activas |
| Envío á AEAT | Operativo | Canle Verifactu estable |
| Panel de cliente | Operativo | Latencia dentro do obxectivo |
Uptime últimos 30 días
| Período | Dispoñibilidade | Incidencias |
|---|---|---|
| 14 abr — 20 abr | 99,96% | 0 |
| 21 abr — 27 abr | 99,94% | 1 degradación breve |
| 28 abr — 4 may | 99,99% | 0 |
| 5 may — 11 may | 99,97% | 0 |
| 12 may — 14 may | 100,00% | 0 |
Subscrición a incidencias
Recibe avisos de incidencias e mantementos programados.