Status
Estado del servicio FactuGuard
Monitor público de disponibilidad y rendimiento para API, ingestión y panel de cliente.
Operativo
Última revisión: 14 de mayo de 2026, 19:00 (Europe/Madrid)
| Componente | Estado | Notas |
|---|---|---|
| API de facturación | Operativo | Sin incidencias activas |
| Envío a AEAT | Operativo | Canal Verifactu estable |
| Panel de cliente | Operativo | Latencia dentro de objetivo |
Uptime últimos 30 días
| Periodo | Disponibilidad | Incidencias |
|---|---|---|
| 14 abr — 20 abr | 99,96% | 0 |
| 21 abr — 27 abr | 99,94% | 1 degradación breve |
| 28 abr — 4 may | 99,99% | 0 |
| 5 may — 11 may | 99,97% | 0 |
| 12 may — 14 may | 100,00% | 0 |
Suscripción a incidencias
Recibe avisos de incidencias y mantenimientos programados.