Status
Estat del servei FactuGuard
Monitor públic de disponibilitat i rendiment per a API, ingesta i panell de client.
Operatiu
Última revisió: 14 de maig de 2026, 19:00 (Europe/Madrid)
| Component | Estat | Notes |
|---|---|---|
| API de facturació | Operatiu | Sense incidències actives |
| Enviament a l'AEAT | Operatiu | Canal Verifactu estable |
| Panell de client | Operatiu | Latència dins de l'objectiu |
Uptime últims 30 dies
| Període | Disponibilitat | Incidències |
|---|---|---|
| 14 abr — 20 abr | 99,96% | 0 |
| 21 abr — 27 abr | 99,94% | 1 degradació breu |
| 28 abr — 4 may | 99,99% | 0 |
| 5 may — 11 may | 99,97% | 0 |
| 12 may — 14 may | 100,00% | 0 |
Subscripció a incidències
Rep avisos d'incidències i manteniments programats.